期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276206 | 12 | 小 双 | |||
3276205 | 00:51 | 7+7+7=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3276204 | 00:48 | 4+5+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3276203 | 00:44 | 7+2+6=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3276202 | 00:41 | 4+1+7=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3276201 | 00:37 | 9+8+5=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3276200 | 00:34 | 3+9+2=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3276199 | 00:30 | 4+0+6=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3276198 | 00:27 | 4+7+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3276197 | 00:23 | 4+9+5=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3276196 | 00:20 | 7+2+3=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3276195 | 00:16 | 1+4+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3276194 | 00:13 | 8+7+7=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3276193 | 00:09 | 7+4+2=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3276192 | 00:06 | 0+6+1=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3276191 | 00:02 | 3+0+3=06 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276205 | 21 | 大 | 单 | ||
3276204 | 16 | 大 | 双 | ||
3276203 | 15 | 大 | 单 | ||
3276202 | 12 | 小 | 双 | ||
3276201 | 22 | 大 | 双 | ||
3276200 | 14 | 大 | 双 | ||
3276199 | 10 | 小 | 双 | ||
3276198 | 19 | 大 | 单 | ||
3276197 | 18 | 大 | 双 | ||
3276196 | 12 | 小 | 双 | ||
3276195 | 05 | 小 | 单 | ||
3276194 | 22 | 大 | 双 | ||
3276193 | 13 | 小 | 单 | ||
3276192 | 07 | 小 | 单 | ||
3276191 | 06 | 小 | 双 | ||
3276190 | 13 | 小 | 单 | ||
3276189 | 13 | 小 | 单 | ||
3276188 | 17 | 大 | 单 | ||
3276187 | 14 | 大 | 双 | ||
3276186 | 11 | 小 | 单 | ||
3276185 | 15 | 大 | 单 | ||
3276184 | 21 | 大 | 单 | ||
3276183 | 22 | 大 | 双 | ||
3276182 | 17 | 大 | 单 | ||
3276181 | 04 | 小 | 双 | ||
3276180 | 11 | 小 | 单 | ||
3276179 | 11 | 小 | 单 | ||
3276178 | 14 | 大 | 双 | ||
3276177 | 22 | 大 | 双 | ||
3276176 | 12 | 小 | 双 | ||
3276175 | 08 | 小 | 双 | ||
3276174 | 12 | 小 | 双 | ||
3276173 | 11 | 小 | 单 | ||
3276172 | 11 | 小 | 单 | ||
3276171 | 20 | 大 | 双 | ||
3276170 | 17 | 大 | 单 | ||
3276169 | 07 | 小 | 单 | ||
3276168 | 15 | 大 | 单 | ||
3276167 | 16 | 大 | 双 | ||
3276166 | 12 | 小 | 双 | ||
3276165 | 12 | 小 | 双 | ||
3276164 | 22 | 大 | 双 | ||
3276163 | 05 | 小 | 单 | ||
3276162 | 12 | 小 | 双 | ||
3276161 | 15 | 大 | 单 | ||
3276160 | 13 | 小 | 单 | ||
3276159 | 13 | 小 | 单 | ||
3276158 | 12 | 小 | 双 | ||
3276157 | 04 | 小 | 双 | ||
3276156 | 15 | 大 | 单 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出15 19 17 11 15 17 12 13 12 25 |