期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266464 | 15 | 大 单 | |||
3266463 | 18:49 | 9+6+6=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3266462 | 18:46 | 5+7+6=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3266461 | 18:42 | 3+2+1=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3266460 | 18:39 | 4+0+8=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3266459 | 18:35 | 2+8+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3266458 | 18:32 | 0+7+8=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3266457 | 18:28 | 0+5+8=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3266456 | 18:25 | 9+2+2=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3266455 | 18:21 | 3+7+7=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3266454 | 18:18 | 9+8+3=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3266453 | 18:14 | 0+4+6=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3266452 | 18:11 | 7+3+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3266451 | 18:07 | 5+8+5=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3266450 | 18:04 | 0+0+5=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3266449 | 18:00 | 0+0+0=00 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266463 | 21 | 大 | 单 | ||
3266462 | 18 | 大 | 双 | ||
3266461 | 06 | 小 | 双 | ||
3266460 | 12 | 小 | 双 | ||
3266459 | 18 | 大 | 双 | ||
3266458 | 15 | 大 | 单 | ||
3266457 | 13 | 小 | 单 | ||
3266456 | 13 | 小 | 单 | ||
3266455 | 17 | 大 | 单 | ||
3266454 | 20 | 大 | 双 | ||
3266453 | 10 | 小 | 双 | ||
3266452 | 16 | 大 | 双 | ||
3266451 | 18 | 大 | 双 | ||
3266450 | 05 | 小 | 单 | ||
3266449 | 00 | 小 | 双 | ||
3266448 | 24 | 大 | 双 | ||
3266447 | 14 | 大 | 双 | ||
3266446 | 13 | 小 | 单 | ||
3266445 | 18 | 大 | 双 | ||
3266444 | 22 | 大 | 双 | ||
3266443 | 12 | 小 | 双 | ||
3266442 | 15 | 大 | 单 | ||
3266441 | 06 | 小 | 双 | ||
3266440 | 16 | 大 | 双 | ||
3266439 | 14 | 大 | 双 | ||
3266438 | 10 | 小 | 双 | ||
3266437 | 22 | 大 | 双 | ||
3266436 | 14 | 大 | 双 | ||
3266435 | 03 | 小 | 单 | ||
3266434 | 13 | 小 | 单 | ||
3266433 | 19 | 大 | 单 | ||
3266432 | 13 | 小 | 单 | ||
3266431 | 15 | 大 | 单 | ||
3266430 | 07 | 小 | 单 | ||
3266429 | 12 | 小 | 双 | ||
3266428 | 15 | 大 | 单 | ||
3266427 | 10 | 小 | 双 | ||
3266426 | 08 | 小 | 双 | ||
3266425 | 12 | 小 | 双 | ||
3266424 | 22 | 大 | 双 | ||
3266423 | 16 | 大 | 双 | ||
3266422 | 10 | 小 | 双 | ||
3266421 | 21 | 大 | 单 | ||
3266420 | 12 | 小 | 双 | ||
3266419 | 12 | 小 | 双 | ||
3266418 | 10 | 小 | 双 | ||
3266417 | 12 | 小 | 双 | ||
3266416 | 02 | 小 | 双 | ||
3266415 | 09 | 小 | 单 | ||
3266414 | 18 | 大 | 双 |
400期内,21共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
21后开出10 08 05 17 12 12 13 06 15 11 |